Guide:70
Brickor:20
Ronder:10
Perrond:2
Version:1 (4 gr 9+9+9+8 bord)
Nummer:9x
Datum:2011-04-12
Sign:L Z Utkad Boforsmitchell
0	1X	2B
1-10	1
1-9	3
1-18	5
1-17	7
1-16	9
1-15	11
14-1	13
1-13	15
12-1	17
11-1	19
0	2X	3B
2-11	3
2-10	5
2-9	7
2-18	9
2-17	11
2-16	13
15-2	15
2-14	17
13-2	19
12-2	1
0	3X	4B
3-12	5
3-11	7
3-10	9
3-9	11
3-18	13
3-17	15
16-3	17
3-15	19
14-3	1
13-3	3
0	4X	5B
4-13	7
4-12	9
4-11	11
4-10	13
4-9	15
4-18	17
17-4	19
4-16	1
15-4	3
14-4	5
0	5X	6B
5-14	11
5-13	13
5-12	15
5-11	17
5-10	19
5-9	1
18-5	3
5-17	5
16-5	7
15-5	9
0	6X	7B
6-15	13
6-14	15
6-13	17
6-12	19
6-11	1
6-10	3
9-6	5
6-18	7
17-6	9
16-6	11
0	7X	8B
7-16	15
7-15	17
7-14	19
7-13	1
7-12	3
7-11	5
10-7	7
7-9	9
18-7	11
17-7	13
0	8X	9
8-17	17
8-16	19
8-15	1
8-14	3
8-13	5
8-12	7
11-8	9
8-10	11
9-8	13
18-8	15
0	1B	9V
9-18	19
18-17	1
17-16	3
16-15	5
15-14	7
14-13	9
13-12	11
12-11	13
11-10	15
10-9	17
0	19X	11B
19-28	1
19-27	3
19-36	5
19-35	7
19-34	9
19-33	11
32-19	13
19-31	15
30-19	17
29-19	19
0	20X	12B
20-29	3
20-28	5
20-27	7
20-36	9
20-35	11
20-34	13
33-20	15
20-32	17
31-20	19
30-20	1
0	21X	13B
21-30	5
21-29	7
21-28	9
21-27	11
21-36	13
21-35	15
34-21	17
21-33	19
32-21	1
31-21	3
0	22X	14B
22-31	7
22-30	9
22-29	11
22-28	13
22-27	15
22-36	17
35-22	19
22-34	1
33-22	3
32-22	5
0	23X	15B
23-32	11
23-31	13
23-30	15
23-29	17
23-28	19
23-27	1
36-23	3
23-35	5
34-23	7
33-23	9
0	24X	16B
24-33	13
24-32	15
24-31	17
24-30	19
24-29	1
24-28	3
27-24	5
24-36	7
35-24	9
34-24	11
0	25X	17B
25-34	15
25-33	17
25-32	19
25-31	1
25-30	3
25-29	5
28-25	7
25-27	9
36-25	11
35-25	13
0	26X	18
26-35	17
26-34	19
26-33	1
26-32	3
26-31	5
26-30	7
29-26	9
26-28	11
27-26	13
36-26	15
0	10B	18V
27-36	19
36-35	1
35-34	3
34-33	5
33-32	7
32-31	9
31-30	11
30-29	13
29-28	15
28-27	17
0	37X	20B
37-46	1
37-45	3
37-54	5
37-53	7
37-52	9
37-51	11
50-37	13
37-49	15
48-37	17
47-37	19
0	38X	21B
38-47	3
38-46	5
38-45	7
38-54	9
38-53	11
38-52	13
51-38	15
38-50	17
49-38	19
48-38	1
0	39X	22B
39-48	5
39-47	7
39-46	9
39-45	11
39-54	13
39-53	15
52-39	17
39-51	19
50-39	1
49-39	3
0	40X	23B
40-49	7
40-48	9
40-47	11
40-46	13
40-45	15
40-54	17
53-40	19
40-52	1
51-40	3
50-40	5
0	41X	24B
41-50	11
41-49	13
41-48	15
41-47	17
41-46	19
41-45	1
54-41	3
41-53	5
52-41	7
51-41	9
0	42X	25B
42-51	13
42-50	15
42-49	17
42-48	19
42-47	1
42-46	3
45-42	5
42-54	7
53-42	9
52-42	11
0	43X	26B
43-52	15
43-51	17
43-50	19
43-49	1
43-48	3
43-47	5
46-43	7
43-45	9
54-43	11
53-43	13
0	44X	27
44-53	17
44-52	19
44-51	1
44-50	3
44-49	5
44-48	7
47-44	9
44-46	11
45-44	13
54-44	15
0	19B	27V
45-54	19
54-53	1
53-52	3
52-51	5
51-50	7
50-49	9
49-48	11
48-47	13
47-46	15
46-45	17
0	65X	34B
65-55	1
65-56	3
65-57	5
65-58	7
65-59	9
65-60	11
61-65	13
62-65	15
65-63	17
64-65	19
0	66X	33
66-62	3
66-63	5
66-64	7
66-55	9
66-56	11
66-57	13
58-66	15
59-66	17
66-60	19
61-66	1
0	67X	28B
67-56	5
67-57	7
67-58	9
67-59	11
67-60	13
67-61	15
62-67	17
63-67	19
67-64	1
55-67	3
0	70X	35
70-60	7
70-61	9
70-62	11
70-63	13
70-64	15
70-55	17
56-70	19
57-70	1
70-58	3
59-70	5
0	68X	29B
68-63	9
68-64	11
68-55	13
68-56	15
68-57	17
68-58	19
59-68	1
60-68	3
68-61	5
62-68	7
0	35N	31B
58-61	11
59-62	13
60-63	15
61-64	17
62-55	19
63-56	1
64-57	3
55-58	5
56-59	7
57-60	9
0	69X	32B
69-64	13
69-55	15
69-56	17
69-57	19
69-58	1
69-59	3
60-69	5
61-69	7
69-62	9
63-69	11
0	30B	33N
57-59	15
58-60	17
59-61	19
60-62	1
61-63	3
62-64	5
63-55	7
64-56	9
55-57	11
56-58	13
999
